Текст
CALL-ЦЕНТР
Қашықтықтан оқыту кезінде Целиноград ауданының білім бөлімінде әдістемелік көмек көрсету және ұйымдастыру үшін Call орталығы іске қосылды.
8 (716 51) 30 534
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2019г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Отдел образования Целиноградского района | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | |||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 71906,4 | 17976,6 | 5992,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 64413,6 | 16103,4 | 5367,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8168,4 | 2042,1 | 680,7 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 680,7 | 227 | 227 |
3.2. Основной пересонал | тыс. тенге | 56245,2 | 14061,3 | 4687,1 |
штатная численность | единиц | 30 | 30 | 30 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 0,0 | 0 | |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6232,8 | 1558,2 | 519,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1260,0 | 315,0 | 105,0 |
/public/files/2019/11/29/291119_151305_osnovnye-pokazateli.xlsx |